Описание
Характеристики
Отзывы
Вопрос-Ответ
220 В, 1000 ВА (800 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, индикация режимов работы, автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт., 24 В (можно автомобильных), минимальная требуемая ёмкость 40 Ач. Время резерва зависит только от емкости АКБ. Ток заряда АКБ — 6 А, защита АКБ от глубокого разряда, настенно-напольное крепление. Электронное формирование нейтрали с гальванической развязкой от АКБ для корректной работы котлов в режиме резерва. Разработан с учетом специфики работы газовых котлов всех типов. Гарантия 5 лет. Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб.
Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | |||||
Активная, Вт | 800 | ||||||
Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузке, режим «ОСНОВНОЙ», В | 155…295±5 % | |||||
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45…55 | ||||||
Коэффициент входной мощности, не менее | 0,98 | ||||||
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 1100 | ||||||
Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения, 50 Гц | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220 В±3 % | ||||
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В±3 % | ||||||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 % | ±2 % | ||||||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 3 | |||||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||||
КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | |||||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||||
Перегрузочные способности инвертора | менее 101 % | длительно без перехода на Bypass | |||||
101…110 % | 30 с | ||||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||||
точка восстановления | <90 % | ||||||
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | |||||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||||
Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные, 12 В * (в комплект поставки не входят) |
от 40 Ач — 2 шт. | ||||||
Ток заряда АКБ, А | 6 | ||||||
Габариты (ШхГхВ), мм | 442х303х102 | ||||||
Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,0 (5,9) | ||||||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды: 0…+40 °С **; относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95 %; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.); высота над уровнем моря, не более 1500 м *** | |||||||
Температура хранения | -15…+40 °С |
Характеристики
Код товара
428-970
Производитель
Бастион
Страна бренда
Россия
Высота, мм
102
Ширина, мм
442
Глубина, мм
303
Масса, кг
5
Напряжение сети, В
220
Гарантия производителя, г.
5
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0