Описание
Характеристики
Отзывы
Вопрос-Ответ
Источник бесперебойного питания для газового котла. 220 В, 250 ВА (200 Вт). Чистый синус. Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети. Металлопластиковый корпус рассчитан под установку АКБ до 40 Ач. Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, модуль зануления для корректной работы котла в режиме резерва, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная или настольная установка. Режим продления времени резерва. Разработан с учетом специфики работы настенных газовых котлов. Гарантия 5 лет. Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб.
Встроенная АКБ на 17 Ач
1 | Номинальная мощность | полная, ВА | 250 |
активная, Вт | 200 | ||
2 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 0…265 | |
3 | Диапазон напряжения питающей сети без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 185…245 | |
4 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В+10%… 220 В-15%; 50 Гц±1% | |
5 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
6 | Перегрузочные способности инвертора | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 |
7 | Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 10 | |
8 | Время переключения из режима питания от сети («ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), с, не более | 0,2…0,3 | |
9 | Напряжение АКБ, при котором происходит автоматическое отключение питания нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |
10 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В (в комплект поставки не входят) | ||
11 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 17—40 | |
12 | Количество АКБ, шт. | 1* | |
13 | Ток заряда АКБ, А, не более | 1,3 | |
14 | Прерывистый цикл резерва | время работы изделия после перехода в режим «РЕЗЕРВ», мин. | 3 |
время паузы, мин. | 30 | ||
время работы изделия между паузами, мин. | 10 | ||
15 | Габариты (ШхГхВ), мм, не более | без упаковки | 333х230х246 |
в упаковке | 370х320х245 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), без АКБ, кг, не более | 3,8(4,2) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40** | |
18 | Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 80 | |
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Характеристики
Код товара
445-400
Производитель
Бастион
Страна бренда
Россия
Высота, мм
246
Ширина, мм
333
Глубина, мм
230
Напряжение сети, В
220
Гарантия производителя, г.
5
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0